| Nom | Garden Plot / Garden Plot Berries |
| Version | 1.0.0.0 |
| Auteur | DS-Power |
| Nom du fichier | FS25_GardenPlotNW.zip |
| Taille | 26,54 Mo |
| Actif | Oui |
| Carte | Non |
| Description | Garden Plot 1-3 Cycles per hour: 64 Input: Seeds, Fertilizer (0.2 liters) | Water (2 liters) Output: Tomato (3 liters) Cycles per hour: 32 Input: Seeds, Fertilizer (0.2 liters) | Water (2 liters) Output: Lettuce (3 liters) Cycles per hour: 64 Input: Seeds, Fertilizer (0.2 liters) | Water (2 liters) Output: Strawberry (3 liters) Cycles per hour: 32 Input: Seeds, Fertilizer (0.2 liters) | Water (2 liters) Output: Spring Onion (5 liters) Cycles per hour: 64 Input: Seeds, Fertilizer (0.2 liters) | Water (2 liters)) Output: Napacabbage (4 liters) Cycles per hour: 32 Input: Seeds, Fertilizer (0.2 liters) | Water (2 liters)) Output: Chilli (4 liters) Cycles per hour: 64 Input: Seeds, Fertilizer (0.2 liters) | Water (2 liters)) Output: Garlic (3 liters) - Price: $10000 Garden Plot Berries Cycles per hour: 94 Input: Seeds, Fertilizer (0.2 litres) | Water (2 litres) Output: Blueberries (5 litres) Cycles per hour: 94 Input: Seeds, Fertilizer (0.2 litres) | Water (2 litres) Output: Cranberries (5 litres) Cycles per hour: 94 Input: Seeds, Fertilizer (0.2 litres) | Water (2 litres) Output: White currants (5 litres) Cycles per hour: 94 Input: Seeds, Fertilizer (0.2 litres) | Water (2 litres) Output: Sea buckthorn berries (5 litres) Cycles per hour: 94 Input: Seeds, Fertilizer (0.2 litres) | Water (2 litres) Output: Jostaberries (5 litres) - Price: $10000 |
| Erreur | 2 |
| Space character not recommended in filename: 'xml/garden_DS/blaubeeren DS_diffuse.dds'
Space character not recommended in filename: 'xml/garden_DS/jostaberries DS_diffuse.dds' | |